Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | SFP-GE-LX-SM1310 |
Part Number | 02315200 |
Model | SFP-GE-LX-SM1310 |
Form factor | eSFP |
Application standard | 1000BASE-LX10/LH |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 1.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 10 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1310 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | -3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -9 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx operating wavelength range [nm] | - |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -20 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | -3 dBm |