S-SFP-GE-LH80-SM1550
S-SFP-GE-LH80-SM1550 specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | S-SFP-GE-LH80-SM1550 |
| Part Number | 02317348 |
| Model | S-SFP-GE-LH80-SM1550 |
| Form factor | eSFP |
| Application standard | 1000BASE-ZX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [鎺矯(鎺矲)] | 0鎺矯 to 70鎺矯 (32鎺矲 to 158鎺矲) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 1 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 80 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1550 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 5.0 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -2.0 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -23 dBm |
| Overload power [dBm] | -3.0 dBm |

CATEGORY

