QSFP28-100G-SR4 (02311GBW)
QSFP28-100G-SR4 specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | QSFP28-100G-SR4 |
| Part Number | 02311GBW |
| Model | QSFP28-100G-SR4 |
| Form factor | QSFP28 |
| Application standard | 100GBASE-SR4 |
| Connector type | MPO/PC (8-strand or 12-strand, type B, female connector) |
| Optical fiber type | MMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Multimode fiber (OM3): 70 m Multimode fiber (OM4): 100 m |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 2.4 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -8.4 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 2 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -8.5 dBm |
| Overload power [dBm] | 2.4 dBm |

CATEGORY
