QSFP-100G-ER4
QSFP-100G-ER4 specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | QSFP-100G-ER4 |
| Part Number | 02313HLU |
| Model | QSFP-100G-ER4 |
| Form factor | QSFP28 |
| Application standard | 100GBASE-ER4 |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Transmission rate [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber (G.652): 40 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1295 nm,1300 nm,1304 nm,1309 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 2.9 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -2.9 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 8 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -20.9 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | -3.5 dBm |

CATEGORY

